Определить размер трусов, шортиков,легинсов
Для определения размера трусов необходимо измерить объем бедер по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
Диапазон обхвата бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Обхват бедер, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Рост, см | 170,176 | 170,176 | 170,176 | 170,176 | 170,176 | 170,176 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват бедер, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Размер одежды | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Для определения размера бюстгальтера необходимо произвести два измерения:
1 . Обхват под грудью (см) - размер бюстгальтера: мерка снимается непосредственно под грудью.
2 . Обхват груди (см): мерка снимается по наиболее выступающим точкам груди в удобном и хорошо сидящем бюстгальтере.
Размер чашки (полнота) определяется разницей между значениями обхвата по груди и обхвата под грудью.
Размер изделия | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Обхват под грудью, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Разница (см) | Чашка | |||||||||||
12-13 | A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
14-15 | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
16-17 | C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
18-19 | D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
20-21 | E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
22-23 | F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
24-25 | G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
26-27 | H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
28-29 | I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
30-31 | J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Важный момент касается женщин, объемы которых находятся в пограничном измерении.
Правило смежного размера: при уменьшении размера на 1 шаг полнота чашки на 1 шаг увеличивается; при увеличении размера на 1 шаг полнота чашки на 1 шаг уменьшается.
65B | ||||||||
65C | 70B | |||||||
65D | 70C | 75B | ||||||
65E | 70D | 75C | 80B | |||||
65F | 70E | 75D | 80C | 85B | ||||
70F | 75E | 80D | 85C | 90B | ||||
70G | 75F | 80E | 85D | 90C | 95B | |||
75G | 80F | 85E | 90D | 95C | 100B | |||
80G | 85F | 90E | 95D | 100C | 105B | |||
85G | 90F | 95E | 100D | 105C | ||||
90G | 95F | 100E | 105D | |||||
95G | 100F | 105E | ||||||
100G | 105F | |||||||
105G |
Размерная шкала моделей поясной корректирующей группы учитывает обхват под грудью, обхват талии, обхват бедер.
Обхват под грудью, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват талии, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват бедер, см | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |